| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Energy | 85.35 | 11 |
| Technology | 12.2 | 1 |
| Utilities | 2.44 | 1 |
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
Ülkelere göre kontrol
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Energy | 85.35 | 11 |
| Technology | 12.2 | 1 |
| Utilities | 2.44 | 1 |
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 92.31 | 12 |
| NASDAQ | 7.69 | 1 |
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| United States | 13 |
|
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur