Sektörlerin payı
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Industrials | 24.2612 | 12 |
| Technology | 18.7362 | 8 |
| Financials | 16.132 | 9 |
| Real Estate | 7.4616 | 4 |
| Energy | 4.9972 | 3 |
| Consumer Staples | 4.0816 | 2 |
| Consumer Discretionary | 4.0735 | 4 |
| Materials | 3.9435 | 3 |
| Utilities | 1.7584 | 1 |
| Healthcare | 1.3401 | 1 |
Yapı ETF
| Terfi | 86.79 % |
Borsaların payı
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 72.34 | 34 |
| NASDAQ | 27.66 | 13 |
Ülkelere göre kontrol
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| United States of America | 47 |
|

MAX










































