Sektörlerin payı
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Energy | 81.37 | 22 |
| Technology | 9.16 | 1 |
| Consumer Staples | 0.28 | 1 |
| Industrials | 0.17 | 1 |
Yapı ETF
| Terfi | 90.98 % |
Borsaların payı
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 84 | 21 |
| NASDAQ | 16 | 4 |
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Energy | 81.37 | 22 |
| Technology | 9.16 | 1 |
| Consumer Staples | 0.28 | 1 |
| Industrials | 0.17 | 1 |
| Terfi | 90.98 % |
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 84 | 21 |
| NASDAQ | 16 | 4 |
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur