| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Technology | 49.24735 | 9 |
| Financials | 22.95455 | 5 |
| Industrials | 11.20697 | 2 |
| Energy | 6.40734 | 1 |
| Consumer Staples | 6.40202 | 1 |
| Consumer Discretionary | 3.78131 | 1 |
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.89 | 11 |
| New York Stock Exchange | 42.11 | 8 |
Ülkelere göre kontrol
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| United States | 18 |
|
| Netherlands | 1 |
|


















