Sektörlerin payı
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Real Estate | 54.35105 | 6 |
| Technology | 24.14376 | 10 |
| Communication Services | 4.11307 | 1 |
| Industrials | 2.01231 | 1 |
| Consumer Cyclical | 1.54496 | 1 |
| Telecom | 1.45804 | 1 |
| Healthcare | 1.42521 | 1 |
Yapı ETF
| Terfi | 89.05 % |
Borsaların payı
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| NASDAQ | 61.9 | 13 |
| New York Stock Exchange | 23.81 | 5 |
| Hong Kong Exchanges | 9.52 | 2 |
| Tokyo Stock Exchange | 4.76 | 1 |
Ülkelere göre kontrol
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| United States of America | 18 |
|
| Hong Kong | 2 |
|
| Japan | 1 |
|
MAX















