Sektörlerin payı
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| High Tech | 27.39 | 5 |
| Банки | 24.39 | 3 |
| Фармацевтика | 16.95 | 2 |
| Финансы | 10.48 | 2 |
| Потреб | 10.09 | 2 |
| Строители | 8.76 | 2 |
| Промышленность Разное | 1.93 | 1 |
Ülkelere göre kontrol
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| Russia | 17 |
|
Yıl için karlılık: 0%
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| High Tech | 27.39 | 5 |
| Банки | 24.39 | 3 |
| Фармацевтика | 16.95 | 2 |
| Финансы | 10.48 | 2 |
| Потреб | 10.09 | 2 |
| Строители | 8.76 | 2 |
| Промышленность Разное | 1.93 | 1 |
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| Russia | 17 |
|
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur