Название | РУСАБрБ1P3 |
---|---|
ISIN | RU000A100TF3 |
Код бумаги | RU000A100TF3 |
Дата размещения | 12-09-2019 |
Дата погашения | 30-08-2029 |
Лет до погашения | 4.77 |
Дата оферты | 12-09-2022 |
Дата след. выплаты | 09-03-2023 |
Номинал | 1000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | — |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | РУСАЛ Братск БО-001P-03 |
Назв, англ | RUSAL Bratsk BO-001P-03 |
Рег. номер | 4B02-03-20075-F-001P |
Размер выпуска, шт. | 15 000 000 |
В обращении, шт. | 15 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 99.99% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 19:15:09 |
Дюрация, дней | 2548 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 0 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | — |
Годовой купон | 0.00 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 15 000 |
Объем в обращении, млн руб | 15 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Цветная Металлургия |
Кредитный рейтинг | A+ |
Тип купона | Фиксированный |
Günlük fiyat değişimi: | 0% (999.9) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | 0% (999.9) |
Aylık fiyat değişimi: | 0% (999.9) |
3 ayda fiyat değişimi: | 0% (999.9) |
Altı ayda fiyat değişimi: | 0% (999.9) |
Yıllık fiyat değişimi: | 0% (999.9) |
3 yılda fiyat değişimi: | +1.63% (983.9) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | 0% (999.9) |
İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ 1Р10 | RU000A109JZ3 | — | 0% | 97.5 | 30 | 17-09-2024 | 16-12-2024 | — | 06-03-2027 |
РУСАЛ 1Р11 | RU000A109JY6 | — | 0% | 96.46 | 30 | 17-09-2024 | 16-12-2024 | — | 22-08-2029 |
РУСАЛ 1Р8 | RU000A1094G0 | 9.27% | 10.24% | 98.6 | 91 | 30-07-2024 | 28-01-2025 | — | 01-08-2027 |
РУСАЛ 1Р9 | RU000A108VW7 | — | 0% | 97.01 | 30 | 02-07-2024 | 29-12-2024 | — | 17-06-2027 |
РУСАЛ 1Р4 | RU000A106V57 | 5.95% | 21.9% | 90 | 182 | 08-09-2023 | 07-03-2025 | — | 05-09-2025 |
РУСАЛ 1Р3 | RU000A105Q06 | 3.55% | 0% | 0 | 91 | 28-12-2022 | 25-12-2024 | — | 24-12-2025 |
РУСАЛ 1Р2 | RU000A105PQ7 | 3.95% | 16.23% | 89.08 | 91 | 27-12-2022 | 24-12-2024 | — | 23-12-2025 |
РУСАЛ 1Р1 | RU000A105C44 | 3.75% | 10.05% | 97.72 | 182 | 27-10-2022 | 24-04-2025 | — | 24-04-2025 |
РУСАБрБ2P1 | RU000A101S81 | — | 0% | 99.98 | 91 | 09-06-2020 | 05-09-2023 | 06-06-2023 | 28-05-2030 |
РУСАБрБ1P4 | RU000A1011C3 | — | 0.04% | 99.7 | 91 | 14-11-2019 | 09-02-2023 | 14-11-2022 | 01-11-2029 |
РУСАБрБ1P3 | RU000A100TF3 | — | 0% | 99.99 | 182 | 12-09-2019 | 09-03-2023 | 12-09-2022 | 30-08-2029 |
РУСАБрБ1P2 | RU000A100KL0 | — | 0% | 99.97 | 182 | 11-07-2019 | 24-07-2023 | 25-01-2023 | 28-06-2029 |
РУСАБрБ1P1 | RU000A100BB0 | — | 0.01% | 99.96 | 182 | 29-04-2019 | 22-04-2024 | 23-10-2023 | 16-04-2029 |
РУСАЛБрБ01 | RU000A0JWDN6 | 0.01% | 25.12% | 73.98 | 182 | 19-04-2016 | 08-04-2025 | 15-04-2021 | 07-04-2026 |
РУСАЛБАл08 | RU000A0JRF11 | nan% | 0% | 100 | 0 | 18-04-2011 | 30-11--001 | — | 05-04-2021 |
Tahvil şu anda 999.9 rub (%99.99) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 2 kez.
Tahvil getirisi yıllık %0, yılda ödenen 2 kez.