Promosyon programı Giant Biogene Holding Co., Ltd.
Şirket hakkında Giant Biogene Holding Co., Ltd.
Giant Biogene Holding Co., Ltd., инвестиционная холдинговая компания, занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей продуктов для красоты и здоровья на основе биоактивных материалов в Китайской Народной Республике. Он также производит функциональные продукты на основе технологии редких гинзенозидов; и предлагает медицинское оборудование. Компания предлагает свои функциональные продукты по уходу за кожей, медицинские перевязочные материалы и функциональные продукты питания в основном под брендами Comfy, Collgene, Keyu, Kehen, Kefuping, Leeyen, SKIGIN и Shengan. daha fazla ayrıntıIndustry | Personal Care Products |
---|---|
Sector | Consumer Staples |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | hkd |
Див.доход ао | 1.19 |
Дивиденд ао | 0.48 |
Сайт | https://www.xajuzi.com |
Цена ао | 53.9 |
Günlük fiyat değişimi: | +1.79% (52.95) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +10.56% (48.75) |
Aylık fiyat değişimi: | +4.15% (51.75) |
3 ayda fiyat değişimi: | +6.31% (50.7) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +36.11% (39.6) |
Yıllık fiyat değişimi: | +65.34% (32.6) |
3 yılda fiyat değişimi: | 0% (53.9) |
5 yılda fiyat değişimi: | 0% (53.9) |
10 yılda fiyat değişimi: | 0% (53.9) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +3.75% (51.95) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.07585 | 15.96 | 3.34087 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.05386 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.05072 | 7.67 | 2.7853 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.0404 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.03751 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.02785 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01234 | 8.77 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00381 | 17.6 | 3.1719 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00196 | 6.4 | 3.25258 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.0011 | 12.46 | 3.59676 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00061 | 17.99 | 2.19607 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Jianya Yan | CEO & Executive Chairman of the Board | 735.76k | 1966 (59 yıllar) |
Ms. Juan Ye | Senior VP & Executive Director | 927.56k | 1972 (53 yıl) |
Ms. Juan Fang | Senior VP & Executive Director | 929.73k | 1974 (51 yıl) |
Ms. Huijuan Zhang | CFO & Executive Director | N/A | 1987 (38 yıllar) |
Ms. Yajuan Yan | Senior Vice President | N/A | 1970 (55 yıllar) |
Mr. Zhiguang Duan | Senior Vice President | N/A | 1982 (43 yıl) |
Ms. Yubo Yan | Chief Product Officer, Joint Company Secretary & Executive Director | N/A | 1996 (29 yıllar) |
Ms. Wing Yan Yuen FCIS, FCS | Joint Company Secretary | N/A | 1970 (55 yıllar) |
Dr. Daidi Fan | Chief Scientific Officer | 1967 (58 yıllar) |
Adres: China, Xi’an, No. 1855 Shanglin Yuan - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.xajuzi.com
Web sitesi: https://www.xajuzi.com