Promosyon programı Кубаньэнерго
Şirket hakkında
ПАО «Кубаньэнерго» Юридический адрес:350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2а Вид деятельности: Передача электроэнергии Сайт:http://kubanenergo.ru/ Тикер:KUBE Количество акций: 282 868 130 шт Номинал: 100руб Уставный капитал: 28 286 813тыс. руб. Daha fazla ayrıntıEBITDA | 22.4 млрд |
---|---|
EV/EBITDA | 3.9 |
ISIN | RU0009046767 |
Industry | Electric Utilities |
P/BV | 1.4 |
P/E | 9.7 |
P/S | 1 |
Sector | Utilities |
Валюта | rub |
Валюта отчета | rub |
Выручка | 82.9 млрд |
Див.доход ао | 3.4% |
Дивиденд ао | 4.87 |
Капит-я | 81.0 млрд |
Кредитный рейтинг, Акра | A+(RU) |
Прибыль | 8.4 млрд |
Сайт | https://rosseti-kuban.ru |
Цена ао | 203 |
Число акций ао | 399 млн |
Günlük fiyat değişimi: | +0.4249% (141.2) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +0.4249% (141.2) |
Aylık fiyat değişimi: | -19.98% (177.2) |
3 ayda fiyat değişimi: | -29.94% (202.4) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -54.78% (313.6) |
Yıllık fiyat değişimi: | -47.98% (272.6) |
3 yılda fiyat değişimi: | +121.22% (64.1) |
5 yılda fiyat değişimi: | +94.25% (73) |
10 yılda fiyat değişimi: | +242.28% (41.428) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -59.49% (350) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
İsim | Kod | Mevcut kupon getirisi , % | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РСКуб1P01 | RU000A0JVZK7 | 0 | 10.44 | 0 | 0 | 182 | 04-12-2015 | 22-11-2024 | — | 21-11-2025 |
КубнЭн1P02 | RU000A0JVYK0 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 182 | 24-11-2015 | 19-05-2020 | — | 11-11-2025 |
Temettü, % | Temettü | Dönem sonuçlarına göre | Daha önce satın alın | Kayıt kapanış tarihi | Daha önce ödeme |
---|---|---|---|---|---|
1.6% | 4.874327 | 2023 | 25.06.2024 | 27.06.2024 | 12.07.2024 |
1.1% | 2.2904 | 2022 | 26.06.2023 | 28.06.2023 | 13.07.2023 |
7.3% | 5.81 | III кв. 2022 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 29.12.2022 |
4.7% | 2.79 | 2021 | 21.06.2022 | 23.06.2022 | 08.07.2022 |
0.7% | 0.472815 | 2018 | 25.06.2019 | 27.06.2019 | 12.07.2019 |
1.6% | 1.0585165 | 2017 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | 18.06.2018 |
2.4% | 1.891782577 | 2016 | 21.06.2017 | 23.06.2017 | 10.07.2017 |
P/E & P/BV
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Boris Borisovich Ebzeev | Acting General Director, Chairman of the Management Board & Director | N/A | 1975 (49 yıllar) |
Kirill Aleksandrovich Iordanidi | Deputy General Director for Economics & Finance and Member of Management Board | N/A | 1985 (39 yıllar) |
Mr. Armaganyan Edgar Garrievich | Director of Sochi Electric Grids, First Deputy Director General & Member of the Management Board | N/A | 1984 (40 yıllar) |
Mr. Mikhaylov Vladimir Aleksandrovich | Deputy General Director for Technical Issues, Chief Engineer & Member of Management Board | N/A | 1982 (42 yıl) |
Mr. Viktor Anatolyevich Korzhanevskiy | Deputy General Director for Investment Activities & Member of Management Board | N/A | 1977 (47 yıllar) |
Ms. Yulianna Khasanovna Dzhabrailova | Deputy General Director, Chief of Staff & Member of the Management Board | N/A | 1981 (43 yıl) |
Yulia Vladimirovna Galinova | Deputy General Director for Corporate Governance & Member of Management Board | N/A | 1978 (46 yıllar) |
Vladimir Aleksandrovich Mikhailov | Deputy General Director for Technical Issues, Chief Engineer & Member of Management Board | N/A | 1982 (42 yıl) |
Yekaterina Evgenievna Didenko | Head of the Corporate Support Department | N/A | |
Anna Ivanovna Yurchenko | Chief Specialist of the Corporate Support Department | N/A |
Adres: Russia, Krasnodar, 2A Stavropolskaya street - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://rosseti-kuban.ru
Web sitesi: https://rosseti-kuban.ru