Promosyon programı ReNew Energy Global plc
Gelişmiş program
Basit grafik
Şirket hakkında ReNew Energy Global plc
ReNew Energy Global plc вырабатывает электроэнергию из нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Индии. Он работает в сегментах ветроэнергетики и солнечной энергетики. Компания разрабатывает, строит, владеет и управляет ветровой и солнечной энергией, а также проектами распределенной солнечной энергии, которые генерируют энергию для коммерческих и промышленных потребителей. По состоянию на 31 марта 2021 года общая мощность компании по возобновляемым источникам энергии составляла 9,86 ГВт. ReNew Energy Global plc была зарегистрирована в 2011 году и базируется в Гуруграме, Индия.IPO date | 2021-02-01 |
---|---|
ISIN | GB00BNQMPN80 |
Industry | Electric Utilities |
Sector | Utilities |
Валюта | usd |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | https://www.renew.com |
Цена ао | 6.25 |
Günlük fiyat değişimi: | -1.92% (6.25) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +0.6568% (6.09) |
Aylık fiyat değişimi: | -9.59% (6.78) |
3 ayda fiyat değişimi: | -13.54% (7.09) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -4.96% (6.45) |
Yıllık fiyat değişimi: | +0.3273% (6.11) |
3 yılda fiyat değişimi: | -23.38% (8) |
5 yılda fiyat değişimi: | 0% (6.13) |
10 yılda fiyat değişimi: | 0% (6.13) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -11.16% (6.9) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
Canada Pension Plan Investment Board | 77 | 28.32 |
Rubric Capital Management LP | 12 | 4.34 |
Blackrock Inc. | 8 | 2.84 |
Tortoise Capital Advisors, LLC | 5 | 1.88 |
Morgan Stanley | 4 | 1.59 |
Millennium Management LLC | 3 | 1.1 |
Invesco Ltd. | 3 | 0.98 |
MSD Partners, L.P. | 3 | 0.97 |
Sylebra Capital Ltd | 3 | 0.95 |
Sylebra Capital LLC | 2 | 0.91 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
First Trust BICK Index Fund | 2.39 | 21.62 | 1.46 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 1.99971 | -18.18 | 0.29998 |
Global X Renewable Energy Producers ETF | 1.97761 | -8.29 | 2.43159 |
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.64943 | -4.11 | 1.32833 |
Fidelity Clean Energy ETF | 1.28593 | -12.14 | 1.82546 |
Global X YieldCo & Renewable Energy Income ETF | 1.24349 | 79.13 | 2.96881 |
First Trust Global Wind Energy ETF | 0.86428 | -4.15 | 2.00746 |
Global X Solar ETF | 0.83397 | -99.44 | 1.4218 |
Invesco Solar ETF | 0.83285 | -26.71 | 1.41386 |
AAM Transformers ETF | 0.30499 | 24.31 | 0.52172 |
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.2384 | 21.57 | 0.88486 |
Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.10883 | 29.66 | 1.20987 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.03329 | 17.58 | 1.75869 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00563 | 11.59 | 3.1879 |
0.98 | 2.32 | 1.62 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Sumant Sinha | Founder, Chairman & CEO | 1.73M | 1965 (60 yıllar) |
Mr. Ashish Jain | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | 1978 (47 yıllar) |
Ms. Vaishali Nigam Sinha | Cofounder of ReNew & Chairperson of Sustainability | N/A | |
Mr. Balram Mehta | COO and Group President of ReNew Services Business & Wind Projects | N/A | 1970 (55 yıllar) |
Mr. Kailash Vaswani | Chief Financial Officer | N/A | 1979 (46 yıllar) |
Mr. Ajay Tripathi | Chief Human Resources Officer | N/A | |
Mr. Sanjay Varghese | Group President of Solar Manufacturing & Solar Projects | N/A | 1969 (56 yıllar) |
Nathan Judge | Investor Relations Officer | N/A | |
Mr. Vikram Kapur | Group President of Growth Business (Green Hydrogen, Carbon Credits, Digital) & International | ||
Mr. Vikash Sohanlal Jain | Group President of Legal & CS | 1978 (47 yıllar) |
Adres: United Kingdom, London, 50 Broadway - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.renew.com
Web sitesi: https://www.renew.com