Promosyon programı Man Industries (India) Limited
Şirket hakkında Man Industries (India) Limited
Man Industries (India) Limited производит, перерабатывает и торгует трубами, сваренными под флюсом, и стальной продукцией в Индии. Компания предлагает продольные линейные трубы, сваренные под флюсом, для использования в нефтяной, газовой, нефтехимической, минеральной промышленности и дноуглубительных работах; и линейные трубы, сваренные спиральной дуговой сваркой под флюсом, для использования в транспортировке нефти и газа, водоснабжении, канализации, сельском хозяйстве и строительстве, а также для работы под высоким давлением. daha fazla ayrıntıISIN | INE993A01026 |
---|---|
Industry | Metals & Mining |
Sector | Materials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 0 |
Дивиденд ао | 2 |
Сайт | https://www.mangroup.com |
Цена ао | 258.02 |
Günlük fiyat değişimi: | +1.1% (264.13) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -0.1197% (267.36) |
Aylık fiyat değişimi: | +15.78% (230.65) |
3 ayda fiyat değişimi: | -17.71% (324.5) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -25.02% (356.15) |
Yıllık fiyat değişimi: | -26.38% (362.75) |
3 yılda fiyat değişimi: | +227.66% (81.5) |
5 yılda fiyat değişimi: | +374.32% (56.3) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -18.89% (329.25) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00456 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00397 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00295 | 8.77 | 3.60513 |
0 | 13.93 | 3.72 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Ramesh Chandra Mansukhani | Executive Chairman | N/A | 1956 (69 yıllar) |
Mr. Nikhil Rameshchandra Mansukhani | MD & Executive Director | N/A | 1984 (41 yıl) |
Mr. Munish Jindal | President of Projects | N/A | |
Mr. Gurinder Singh Sethi | Vice President - Marketing & Business Development | N/A | |
Mr. Jignesh Shah | Vice President of Projects | N/A | |
Mr. Rahul Rawat | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Mr. Sanjay Batra | President of Marketing | N/A | |
Mr. Sanjay Kumar Agrawal | Chief Financial Officer | ||
Mr. Jaspreet Singh Bhatia | Senior Vice President of Operations | 1977 (48 yıllar) |
Adres: India, Mumbai, Man House - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.mangroup.com
Web sitesi: https://www.mangroup.com