Promosyon programı Nestlé India Limited
Şirket hakkında Nestlé India Limited
Nestlé India Limited производит и продает продукты питания в Индии. daha fazla ayrıntıISIN | INE239A01024 |
---|---|
Industry | Food Products |
Sector | Consumer Staples |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 1.15 |
Дивиденд ао | 34 |
Сайт | https://www.nestle.in |
Цена ао | 2191.95 |
Günlük fiyat değişimi: | -0.1232% (2191.95) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -1.46% (2221.7) |
Aylık fiyat değişimi: | -0.2665% (2195.1) |
3 ayda fiyat değişimi: | -2.92% (2255) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -14.18% (2551.1) |
Yıllık fiyat değişimi: | -15.74% (2598.25) |
3 yılda fiyat değişimi: | -87.74% (17851.4) |
5 yılda fiyat değişimi: | -86.61% (16345.1) |
10 yılda fiyat değişimi: | 0% (2189.25) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +0.8871% (2170) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Suresh Narayanan | Chairman & MD | 177.04M | 1960 (65 yıllar) |
Mr. Pramod Kumar Rai | Company Secretary & Compliance Officer | N/A | |
Ambereen Ali Shah | Head of Media Relations | N/A | |
Ms. Svetlana Leonidovna Boldina | CFO, Executive Director of Finance & Control and Additional Whole-time Director | N/A | |
Mr. Satish Dhawan Srinivasan | Executive Director of Technical & Director | N/A | |
Mr. Anurag Dikshit | Assistant Vice President of Treasury and M&A | N/A | |
Jagdeep Marahar | Head of R&D Center in Manesar | N/A |
Adres: India, Gurugram, Nestlé House - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.nestle.in
Web sitesi: https://www.nestle.in