Promosyon programı Chegg, Inc.
Gelişmiş program
Basit grafik
Şirket hakkında
Chegg, Inc. управляет платформой прямого обучения учащихся, которая поддерживает учащихся на пути из средней школы в колледж и в их карьере с помощью инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь им пройти тест, сдать уроки и сэкономить деньги на необходимых материалах. Компания предлагает услуги Chegg Services, которые включают цифровые продукты и услуги; и необходимые материалы, которые составляют печатные учебники и электронные учебники. Daha fazla ayrıntıEBITDA | 0.0682 |
---|---|
EV/EBITDA | 74.74 |
IPO date | 2013-11-13 |
ISIN | US1630921096 |
Industry | Diversified Consumer Services |
P/BV | 9.15 |
P/E | 14.28 |
P/S | 11.11 |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Выручка | 0.4109 |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.chegg.com |
Цена ао | 1.79 |
Число акций ао | 0.12857 млрд |
Günlük fiyat değişimi: | -11.19% (2.19) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -15.43% (2.3) |
Aylık fiyat değişimi: | +12.43% (1.73) |
3 ayda fiyat değişimi: | +11.14% (1.75) |
Altı ayda fiyat değişimi: | -31.03% (2.82) |
Yıllık fiyat değişimi: | -82.54% (11.14) |
3 yılda fiyat değişimi: | -93.85% (31.65) |
5 yılda fiyat değişimi: | -94.32% (34.25) |
10 yılda fiyat değişimi: | -70.97% (6.7) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -82.77% (11.29) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
İşlem tarihi | Açıklama tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar | Şuna kadar paylaş:, % | Şu tarihten sonra paylaş:, % | Belge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2023 | 14.09.2023 | Schultz Nathan J. CHIEF OPERATING OFFICER |
Satış | 10.06 | 15 563 | 1547 | 0 | 0 | bağlantı |
14.06.2023 | 14.06.2023 | Schultz Nathan J. CHIEF OPERATING OFFICER |
Satış | 10.75 | 18 823 | 1751 | 0 | 0 | bağlantı |
06.03.2023 | 08.03.2023 | Lem Esther CHIEF MARKETING OFFICER |
Satış | 16.86 | 96 102 | 5700 | 0 | 0 | bağlantı |
03.12.2021 | 06.12.2021 | York John E. Director |
Satın almak | 7.65 | 65 025 | 8500 | 0 | 0.01 | bağlantı |
01.12.2021 | 01.12.2021 | ROSENSWEIG DANIEL PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN |
Satın almak | 28.52 | 713 000 | 25000 | 0 | 0.02 | bağlantı |
22.02.2021 | 23.02.2021 | ROSENSWEIG DANIEL PRESIDENT, CEO & CO-CHAIRMAN |
Satış | 99.55 | 29 865 000 | 300000 | 0 | -0.25 | bağlantı |
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 11630011 | 11.3 |
Blackrock Inc. | 10721514 | 10.41 |
Sylebra Capital LLC | 9410827 | 9.14 |
Sylebra Capital Ltd | 6870589 | 6.67 |
Shaw D.E. & Co., Inc. | 4841071 | 4.7 |
Baillie Gifford and Company | 4682387 | 4.55 |
Morgan Stanley | 3115138 | 3.03 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2648182 | 2.57 |
Jacobs Levy Equity Management, Inc. | 2641895 | 2.57 |
State Street Corporation | 2614492 | 2.54 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
Global X Education ETF | 3.12 | 0.41554632119288 | 1.26 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.01805 | 27.774101036841 | 1.68271 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00031 | 30.338089728757 | 1.59151 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.01206 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00047 | 30.983243755928 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.00716 | 25.854782942758 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00033 | 31.530984204131 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.03207 | 26.616974972797 | 1.80258 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0 | 32.395678092399 | 1.26927 |
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.07809 | 22.790216733545 | 1.41942 |
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 0.06623 | 23.016284603201 | 2.52798 |
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.00119 | 26.36912882479 | 1.94914 |
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | 0.34309 | 21.810596579057 | 2.48512 |
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.1663 | 28.972975132516 | 1.87983 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.01531 | 31.359936575053 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00106 | 5.9237999659878 | 1.47892 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00382 | 30.095066471445 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00293 | 33.628071953382 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small Cap Value ETF | 0.00471 | 26.701717953559 | 2.50476 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00038 | 30.952834139099 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.00382 | 391.25300933451 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.00293 | 680.05582339508 | 0.72598 |
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.00471 | 213.164717614 | 2.50476 |
Invesco BuyBack Achievers™ ETF | 0.00646 | 33.748925193465 | 1.59113 |
Invesco NASDAQ Internet ETF | 0.00612 | 36.292654713707 | 0.24535 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01615 | 30.844623810897 | 1.75869 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.005 | 29.67032967033 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00044 | 31.504006586479 | 1.43354 |
Royce Quant Small‑Cap Quality Value ETF | 0.31938 | 21.829200353285 | 1.62596 |
Motley Fool Next Index ETF | 0.01027 | 23.868367144651 | 0.61129 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00373 | 89.821266282945 | 1.47873 |
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 0.08338 | 36.185892615431 | 1.97666 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0 | 28.230850938275 | 2.19419 |
Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 0.05 | 26.116438356164 | 1.62247 |
Vanguard U.S. Value Factor ETF | 0.19 | 27.345739471107 | 2.96943 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 30.781541744465 | 1.48801 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Daniel Lee Rosensweig | Executive Co-Chairman | 1.09M | 1962 (62 yıl) |
Mr. Nathan Schultz | CEO, President, COO & Director | 834.08k | 1977 (47 yıllar) |
Ms. Tracey Ford | Vice President of Investor Relations | N/A | |
Mr. Woodie Dixon Jr. | General Counsel & Corporate Secretary | N/A | |
Ms. Heather Hatlo Porter | Chief Communications Officer | N/A | |
Ms. Debra Thompson | Chief People Officer | N/A | |
Mr. David Longo | CFO & Treasurer | N/A | 1968 (56 yıllar) |
Mr. Mitch Spolan | Executive Vice President of Marketing Services | N/A | |
Mr. Charles Geiger | Chief Technology Officer | 1967 (57 yıllar) | |
Ms. Deena Bahri | Chief Marketing Officer |
Adres: United States, Santa Clara, CA , 3990 Freedom Circle - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: http://www.chegg.com
Web sitesi: http://www.chegg.com