Promosyon programı Comture Corporation
Şirket hakkında Comture Corporation
Comture Corporation предоставляет облачные, цифровые, бизнес-решения, платформы и операции, а также решения для цифрового обучения в Японии. Предлагает системные решения и другие услуги; и решения для анализа данных с использованием инструментов больших данных и искусственного интеллекта, а также услуги поддержки для автоматизации бизнес-процессов с использованием роботизированных инструментов автоматизации процессов. Компания также занимается построением, эксплуатацией, модернизацией и консультированием бухгалтерских, кадровых, финансовых и других основных ИТ-систем. daha fazla ayrıntıДив.доход ао | 2.61 |
---|---|
Дивиденд ао | 47.5 |
Сайт | https://www.comture.com |
Цена ао | 2123 |
Günlük fiyat değişimi: | -1.93% (2123) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | -1.42% (2112) |
Aylık fiyat değişimi: | -7.3% (2246) |
3 ayda fiyat değişimi: | +8.78% (1914) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +9.52% (1901) |
Yıllık fiyat değişimi: | +9.46% (1902) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -4.14% (2172) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
Invesco Global Opportunities Fund | 3000000 | 9.3 |
MFS International New Discovery Fund | 667200 | 2.07 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 295468 | 0.92 |
Schwab Capital Trust-Laudus International Market Masters Fund | 166500 | 0.52 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 161549 | 0.5 |
DFA Japanese Small Company Series | 143900 | 0.45 |
USAA Mutual Fd Tr-International Fd | 113400 | 0.35 |
iShares MSCI EAFE Small Cap ETF | 99300 | 0.31 |
DFA International Core Equity Portfolio | 96700 | 0.3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | 95300 | 0.3 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
Global X Defense Tech ETF | 0.09806 | 407.68 | 0.89505 |
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.05655 | 15.3 | 3.59912 |
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.03855 | 7.75 | 3.58532 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.02403 | 8.94 | 3.10348 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.01517 | 5.69 | 3.34747 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01114 | 10.07 | 3.20638 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.39 | 3.09932 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00652 | 17.99 | 2.19607 |
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares | 0.00635 | 6.34 | 2.48436 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00323 | 6.52 | 3.69996 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00182 | 13.09 | 3.48343 |
Avantis International Equity ETF | 0.00098 | 6.46 | 3.80856 |
Avantis Responsible International Equity ETF | 0.00075 | 17.44 | 3.61591 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Chihiro Sawada | Executive President, CEO & Chairman | N/A | 1961 (64 yıl) |
Mr. Osamu Noma | Executive VP & Representative Director | N/A | 1954 (71 yıl) |
Adres: Japan, Tokyo -, Gatecity Osaki East Tower - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.comture.com
Web sitesi: https://www.comture.com