Promosyon programı Yamashin-Filter Corp.
Şirket hakkında
Компания «Ямашин-Фильтр» занимается производством фильтров. Компания производит, разрабатывает и продает фильтры для строительных и сельскохозяйственных машин, трансмиссии, топливных систем и различные фильтрующие изделия для промышленных и прецизионных машин, а также детали к ним; и нанофильтры. Daha fazla ayrıntıEBITDA | 2.33 |
---|---|
EV/EBITDA | 17.08 |
P/BV | 2.7 |
P/E | 34.59 |
P/S | 3.54 |
Выручка | 13.81 |
Див.доход ао | 2 |
Дивиденд ао | 6 |
Сайт | https://www.yamashin-filter.co.jp |
Цена ао | 414 |
Число акций ао | 0.07151 млрд |
Günlük fiyat değişimi: | -0.3086% (648) |
---|---|
Haftalık fiyat değişimi: | +4.7% (617) |
Aylık fiyat değişimi: | +13.33% (570) |
3 ayda fiyat değişimi: | +38.33% (467) |
Altı ayda fiyat değişimi: | +61.1% (401) |
Yıllık fiyat değişimi: | +110.42% (307) |
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | +116.05% (299) |
|
Hafife alma
|
Yeterlik
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temettüler
|
Görev
|
Büyüme dürtüsü
|
Kurumlar | Hacim | Paylaşmak, % |
---|---|---|
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 390196 | 0.54 |
Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 300744 | 0.42 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 165800 | 0.23 |
DFA International Core Equity Portfolio | 51500 | 0.07 |
Vanguard Intl Equity Index - Total World Stock Index Fd | 48551 | 0.07 |
Vanguard International Stock Index-Pacific Stock Index | 42099 | 0.06 |
DFA International Vector Equity Port | 36400 | 0.05 |
SPDR (R) Idx Shares-SPDR (R) S&P (R) International Small Cap ETF | 34700 | 0.05 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 21300 | 0.03 |
SEI Institutional Investment Tr-World Equity Ex-U.S. Fd | 19900 | 0.03 |
ETF | Paylaşmak, % | Yıllık karlılık, % | Temettüler, % |
---|---|---|---|
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00041 | 13.085145595282 | 3.48343 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00099 | 1.1829652996845 | 3.69996 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.00332 | 1.6680567139283 | 3.34747 |
SPDR S&P International Small Cap ETF | 0.01404 | 8.9378151260504 | 3.10348 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 3.7566428440535 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0 | 9.3937465915288 | 3.09932 |
Süpervizör | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
---|---|---|---|
Mr. Atsuhiko Yamazaki | Chairman, CEO, President & Executive Officer | 113M | 1953 (71 yıl) |
Hiroyuki Watanabe | Executive Officer & Administration Division Manager | N/A | |
Yutaka Tani | Executive Officer & Sales Division Manager | N/A | |
Chikahisa Ioka | Senior Managing Executive Officer & Director | N/A | 1959 (65 yıllar) |
Nobuyuki Kitajima | Senior Advisor & Executive Officer | N/A | |
Yutaka Kagami | Executive Officer | N/A | |
Hideaki Yoshihara | Executive Officer & Management Planning Office Manager | N/A | |
Tomohiro Kubo | Executive Officer & Production Division Manager | N/A | |
Mr. Takaaki Yamazaki | GM of SCM Headquarters, Executive Officer & Director | N/A | 1987 (37 yıllar) |
Mr. Hiroaki Yamazaki | Senior Executive Vice President & Director | N/A | 1984 (40 yıllar) |
Adres: Japan, Yokohama -, Nisseki-Yokohama Building - Google haritalarda aç, Yandex haritalarını aç
Web sitesi: https://www.yamashin-filter.co.jp
Web sitesi: https://www.yamashin-filter.co.jp