Şirketlerin karşılaştırılması
GMR Infrastructure Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 76.29 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 6035.95 | 6766.11 | 314.4 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 291.11 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milyar | 26.6 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, milyar | 809.2 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -5.59 | 696.21 | 134.88 | |||
Hasılat, milyar | 75.48 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | -0.9266 | 102.9 | 429.01 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 486.83 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Görev, milyar | 352.66 | 3246.22 | 12.41 | |||
Defter değeri, milyar | -21.64 | 7934.81 | 856.36 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 17.95 | 972.25 | 26.6 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Temettü | 0 | 5 | 125 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 6.29 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | -54.56 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 0 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 19.47 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 13.26 | 2.1 | 0.093 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 37.83 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | -1.21 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 35.24 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | -7.41 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -0.4177 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +9.5 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -3.47 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -19.79 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -6.53 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +112.51 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +239.07 % | -5.58 % | +69.92 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir