Şirketlerin karşılaştırılması
Indiabulls Real Estate Limited | DLF Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 108.9 | 680.4 | 2129.55 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 541.08 | 2475.31 | 278.04 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 32.11 | 1220 | 459.29 | |||
EBITDA, milyar | -5.23 | 20.15 | 9.94 | |||
EV, milyar | 63.81 | 1355.8 | 613.94 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -10.39 | 27.27 | 7.25 | |||
Hasılat, milyar | 4.14 | 62.49 | 29.21 | |||
EPS | -19.2 | 11.02 | 26.08 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 58.47 | 602.62 | 357.35 | |||
Görev, milyar | 3.02 | 45.99 | 106.56 | |||
Defter değeri, milyar | 27.53 | 394.31 | 99.93 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.2659 | 7.68 | 13.2 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 1.03 | 0 | |||
Temettü | 0 | 5 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 36.19 | 0.0018 | |||
P/S | 14.76 | 21.08 | 17.82 | |||
P/BV | 2.21 | 3.34 | 5.05 | |||
P/E | 14.74 | 48.31 | 71.78 | |||
Ev/Ebitda | -5.54 | 46.98 | 39.49 | |||
Debt/Ebitda | -0.5773 | 2.28 | 10.72 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -32.41 | 6.92 | 7.26 | |||
ROA | -16.81 | 4.53 | 2.03 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | -126.37 | 32.24 | 34.03 | |||
Net margin | -251 | 43.64 | 24.83 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -2.77 % | -1.98 % | +0.8679 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -9.16 % | +3.62 % | +7.08 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -0.1721 % | -18.81 % | -25.48 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -8.81 % | -25.52 % | -33.36 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +0.0431 % | -22.74 % | -7.49 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +13.84 % | +90.88 % | +30.02 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +33.41 % | +194.21 % | +91.04 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir