Şirketlerin karşılaştırılması
Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Reliance Industries Limited | Maruti Suzuki India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 2315 | 1272.55 | 11731.7002 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 403.38 | 6766.11 | 314.4 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 17300 | 2860 | |||
EBITDA, milyar | 14.85 | 1546.91 | 133.36 | |||
EV, milyar | 0 | 18985.92 | 2659.09 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 19.37 | 696.21 | 134.88 | |||
Hasılat, milyar | 90.68 | 9010.64 | 1364.84 | |||
EPS | 48.02 | 102.9 | 429.01 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 294.49 | 17559.86 | 1153.51 | |||
Görev, milyar | 0 | 3246.22 | 12.41 | |||
Defter değeri, milyar | 62.43 | 7934.81 | 856.36 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 35.23 | 972.25 | 26.6 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 1.03 | 0.3146 | 0.6742 | |||
Temettü | 35.3 | 5 | 125 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 23.12 | 8.75 | 20.16 | |||
P/S | 8.38 | 1.85 | 2.84 | |||
P/BV | 12.17 | 1.81 | 4.53 | |||
P/E | 39.22 | 24 | 28.76 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 10.89 | 19.94 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 2.1 | 0.093 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 35.21 | 9.23 | 18.3 | |||
ROA | 6.58 | 4.14 | 13.49 | |||
ROIC | 0 | 7.3 | 17.34 | |||
Ebitda margin | 16.37 | 17.17 | 9.77 | |||
Net margin | 21.36 | 7.73 | 9.88 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -0.9393 % | +0.3153 % | -0.0358 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +5.77 % | +5.7 % | -5.99 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -52.27 % | +4.6 % | +7.68 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -45.53 % | -58.31 % | -13.08 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +22.75 % | -57.41 % | -6.3 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +843.17 % | -46.75 % | +56.91 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -5.58 % | +69.92 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir