Şirketlerin karşılaştırılması
Лента | левенгук | Магнит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 1438 | 31.45 | 4576.5 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 115.985 | 52.94 | 88.77 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 129.21 | 2.44 | 664.66 | |||
EBITDA, milyar | 43.95 | 0.1928 | 262.22 | |||
EV, milyar | 229.71 | 2.37 | 1289.27 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 5.41 | -0.3494 | 58.68 | |||
Hasılat, milyar | 693.3 | 1.31 | 2544.69 | |||
EPS | 46.64 | -6.6 | 661.03 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 0 | 1.36 | 1459.57 | |||
Görev, milyar | 133.9 | 0.2819 | 894.56 | |||
Defter değeri, milyar | 0 | 0.803 | 158.47 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 33.4 | 0.081 | 221.29 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 2.81 | 6.28 | |||
Temettü | 0 | 0.9445 | 412.13 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 87 | 72 | |||
P/S | 0.1864 | 1.66 | 0.2421 | |||
P/BV | 0 | 2.32 | 3.84 | |||
P/E | 23.88 | 32.98 | 10.5 | |||
Ev/Ebitda | 5.23 | 12.32 | 4.92 | |||
Debt/Ebitda | 3.05 | 1.46 | 3.41 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 0 | -42.67 | 32.08 | |||
ROA | 0 | -22.58 | 4.11 | |||
ROIC | 8.14 | 3.67 | 10.39 | |||
Ebitda margin | 6.34 | 14.72 | 10.3 | |||
Net margin | 0.7803 | -26.68 | 2.31 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +4.24 % | -4.26 % | -2.16 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +6.44 % | -6.4 % | -7.55 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +20.33 % | -7.77 % | -10.12 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +38.34 % | -14.77 % | -10.26 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +43.51 % | -36.27 % | -42.3 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +1 309.8 % | +139.71 % | -0.3484 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +428.48 % | +286.84 % | -16.17 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +198.03 % | +270 % | -51.13 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir