Şirketlerin karşılaştırılması
Advanced Energy Industries, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 108.11 | 288.14 | 63.29 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 37.75 | 3517 | ||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 4.19 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, milyar | 0.1137 | 11.54 | 4.87 | |||
EV, milyar | 4.16 | 1439.68 | 15.9 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.1283 | 7.09 | -1.63 | |||
Hasılat, milyar | 1.66 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 3.4 | 2.02 | 0 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 2.56 | 122.07 | 161.52 | |||
Görev, milyar | 0.9334 | 8.21 | 32.51 | |||
Defter değeri, milyar | 1.14 | 72.91 | -28.05 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 1.04 | 36.56 | 16.61 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0.4278 | 0 | 0 | |||
Temettü | 0.5 | 0 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 11.87 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.52 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 3.65 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 32.59 | 207.03 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 36.58 | 124.73 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 8.21 | 0.7116 | 6.68 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 11.21 | 10.46 | 13.99 | |||
ROA | 5.02 | 6.2 | 4.69 | |||
ROIC | 9.94 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.87 | 11.81 | 8.39 | |||
Net margin | 7.75 | 7.26 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +1.73 % | +22.17 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -14.05 % | -12.82 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -6.92 % | -37.67 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +4.14 % | +13.34 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +5.97 % | +60.23 % | 0 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +40.38 % | -0.728 % | ||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +62.42 % | +14.34 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +320.83 % | +1 901.53 % | -32.58 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir