Şirketlerin karşılaştırılması
CME | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 262.06 | 70.86 | 95.38 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 359.5 | 1039 | 349.75 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 73.29 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, milyar | 3.79 | 5.33 | 35.95 | |||
EV, milyar | 78.01 | 92.08 | 269.07 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 3.23 | 4.15 | 23.76 | |||
Hasılat, milyar | 5.58 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 8.97 | 3.99 | 67.93 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 129.84 | 81.61 | 427.78 | |||
Görev, milyar | 3.48 | 9.88 | 79.32 | |||
Defter değeri, milyar | 26.74 | 20.42 | 263.62 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 2.92 | 6.56 | 24.83 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 3.46 | 0 | 0 | |||
Temettü | 11.65 | 0 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 100.29 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 13.81 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 2.88 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 23.88 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 20.59 | 17.29 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 0.9187 | 1.86 | 2.21 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 12.07 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 2.48 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 9.41 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 67.9 | 16.75 | 27 | |||
Net margin | 57.83 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -1.28 % | +1.23 % | -2.91 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +5.78 % | -5.83 % | +8.55 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +9.43 % | -19.71 % | +8.32 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +19.95 % | -11.51 % | -7 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +21.55 % | +6.44 % | -9.4 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +19.48 % | -19.41 % | -23.19 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +46.83 % | -69.74 % | -55.89 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +170.7 % | +90.28 % | -40.06 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir