Şirketlerin karşılaştırılması
NetEase, Inc. | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 99.74 | 9.35 | 5.77 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 650.41 | 2715.1 | 637.29 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 64.46 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, milyar | 29.59 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, milyar | 405.85 | 72.32 | 59.64 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 29.42 | 1.14 | 2.3 | |||
Hasılat, milyar | 103.47 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | 45.23 | 0.4199 | 3.61 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 185.92 | 144.38 | 52.61 | |||
Görev, milyar | 19.93 | 57 | 24.04 | |||
Defter değeri, milyar | 124.29 | 59.98 | 17.94 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 21.43 | 6.18 | 1.79 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 2.67 | 9.31 | 0 | |||
Temettü | 2.45 | 0.6482 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 27.24 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 3.93 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | 3.18 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 13.83 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | 13.72 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | 0.6734 | 3.86 | 8.59 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 23.67 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | 15.82 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | 13.26 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | 28.6 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | 28.43 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -2.13 % | -4.4 % | +0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +0.8595 % | +8.97 % | +0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +8.15 % | +10.91 % | +0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +9.45 % | -6.87 % | +0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -3.6 % | +5.06 % | +0 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +4.63 % | -38.45 % | -81.35 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +8.87 % | -40.6 % | -84.48 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | -34.96 % | -70.37 % | -88.64 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir