Şirketlerin karşılaştırılması
JSW Energy Limited | Adani Transmission Limited | Adani Total Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 553.05 | 735.8 | 598.05 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 1644.68 | 1113.73 | 1099.81 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 471.04 | 971.93 | 719.44 | |||
EBITDA, milyar | 57.23 | 61.01 | 11.4 | |||
EV, milyar | 1132.56 | 1530.7 | 1046.76 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 17.23 | 12.56 | 6.68 | |||
Hasılat, milyar | 114.26 | 132.93 | 44.76 | |||
EPS | 10.47 | 11.28 | 6.07 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 582.69 | 539.32 | 65.92 | |||
Görev, milyar | 315.73 | 342.7 | 15.57 | |||
Defter değeri, milyar | 208.32 | 116.62 | 35.8 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 30.92 | 1.91 | 1.37 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0.6525 | 0 | 0.0548 | |||
Temettü | 2 | 0 | 0.25 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 20.13 | 0.0282 | 4.12 | |||
P/S | 7.42 | 8.95 | 23.07 | |||
P/BV | 4.03 | 9.33 | 28.84 | |||
P/E | 49.21 | 94.71 | 154.69 | |||
Ev/Ebitda | 19.79 | 25.09 | 91.8 | |||
Debt/Ebitda | 5.52 | 5.62 | 1.37 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 8.73 | 11.65 | 20.47 | |||
ROA | 3.22 | 2.48 | 10.91 | |||
ROIC | 4.18 | 0 | 13.29 | |||
Ebitda margin | 50.09 | 45.9 | 25.48 | |||
Net margin | 15.08 | 9.45 | 14.91 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -2.27 % | +18.86 % | -3.46 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +17.74 % | +18.86 % | +3.31 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -13.57 % | +18.86 % | -10.98 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -25.69 % | +18.86 % | -23.67 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +4.02 % | +18.86 % | -35.44 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +85.55 % | -64.47 % | -73.41 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +737.37 % | +231.33 % | +345.59 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir