Şirketlerin karşılaştırılması
Tata Steel Limited | JSW Steel Limited | Hindustan Zinc Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 155.81 | 1056.45 | 442.2 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 12271.44 | 2436.04 | 4230 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 1430 | 1910 | 1330 | |||
EBITDA, milyar | 163.01 | 297.29 | 147.18 | |||
EV, milyar | 2658.52 | 2765.61 | 1342.76 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -44.37 | 88.12 | 77.59 | |||
Hasılat, milyar | 2291.71 | 1725.88 | 282.8 | |||
EPS | -3.62 | 36.17 | 18.34 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 2734.24 | 2281.98 | 338.95 | |||
Görev, milyar | 870.82 | 879.84 | 91.21 | |||
Defter değeri, milyar | 920.36 | 776.69 | 151.95 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 70.81 | 123.48 | 0.53 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 4.13 | 0.3602 | 5.02 | |||
Temettü | 3.6 | 7.3 | 29 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 50.55 | 9.33 | 70.8 | |||
P/S | 0.811 | 1.16 | 4.43 | |||
P/BV | 2.01 | 2.52 | 8.24 | |||
P/E | 14.57 | 22.8 | 16.14 | |||
Ev/Ebitda | 16.31 | 9.3 | 9.12 | |||
Debt/Ebitda | 5.34 | 2.96 | 0.6197 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -4.55 | 12.29 | 55.17 | |||
ROA | -1.58 | 4.01 | 22.37 | |||
ROIC | 7.02 | 3.39 | 63.71 | |||
Ebitda margin | 7.11 | 17.23 | 52.04 | |||
Net margin | -1.94 | 5.11 | 27.44 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -2.5 % | +0.5903 % | -3.21 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +13.13 % | +10.19 % | +8.46 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +10.29 % | +15.53 % | -2.55 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -6.66 % | +5.48 % | -15.55 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -0.7234 % | +27.25 % | +51.11 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +16.19 % | +47.23 % | +37.75 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -63.19 % | +307.97 % | +148.7 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir