Şirketlerin karşılaştırılması
Timken India Limited | Asian Paints Limited | Larsen & Toubro Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 2768.8 | 2323.15 | 3444.8 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 75.22 | 958.99 | 1391.04 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 241.65 | 3030 | 3710 | |||
EBITDA, milyar | 6.13 | 82.7 | 277.28 | |||
EV, milyar | 214.66 | 2741.41 | 6076.15 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 3.92 | 54.6 | 130.59 | |||
Hasılat, milyar | 29.1 | 354.38 | 2191.16 | |||
EPS | 52.13 | 56.94 | 93.88 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 29.88 | 299.24 | 3396.27 | |||
Görev, milyar | 0.2536 | 24.74 | 1163.22 | |||
Defter değeri, milyar | 24.17 | 187.28 | 863.59 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 3.28 | 8.29 | 119.59 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0.0929 | 1.22 | 1.47 | |||
Temettü | 2.5 | 32.4 | 28 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 2.88 | 46.72 | 32.29 | |||
P/S | 7.48 | 7.69 | 2.3 | |||
P/BV | 9.01 | 14.03 | 4.91 | |||
P/E | 55.51 | 49.91 | 38.54 | |||
Ev/Ebitda | 35.02 | 33.15 | 21.91 | |||
Debt/Ebitda | 0.0414 | 0.2992 | 4.2 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 17.61 | 31.45 | 14.87 | |||
ROA | 14.15 | 19.6 | 3.9 | |||
ROIC | 19.44 | 37.06 | 9.96 | |||
Ebitda margin | 21.07 | 23.34 | 12.65 | |||
Net margin | 13.48 | 15.41 | 5.96 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +0.5556 % | +1.22 % | +2.98 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +6.47 % | +4.06 % | +6.98 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -14.03 % | +2.32 % | -4.92 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -28.65 % | -30.08 % | -6.87 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -5.14 % | -18.68 % | -8.31 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +26.57 % | -24.88 % | +94.58 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +167.49 % | +26.73 % | +184.94 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir