Şirketlerin karşılaştırılması
Trent Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 5321.95 | 11734.3 | 3057.5 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 355.49 | 314.4 | 887.65 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 607.55 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, milyar | 28.34 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, milyar | 1418.26 | 3853.6 | 3441.45 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 14.87 | 134.88 | 34.96 | |||
Hasılat, milyar | 123.75 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 41.82 | 429.01 | 39.38 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 71.62 | 1153.51 | 315.5 | |||
Görev, milyar | 17.53 | 1.19 | 155.28 | |||
Defter değeri, milyar | 40.68 | 856.36 | 93.93 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 2.95 | 26.6 | 4.09 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0.058 | 1.61 | 0.9034 | |||
Temettü | 3.2 | 125 | 11 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 5.26 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 11.34 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 34.21 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 94.41 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 50.04 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.6185 | 0.0053 | 2.67 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 44.63 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 19.51 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 7.41 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 22.9 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 12.01 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +3.54 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +9 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -23.46 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -30.99 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +36.94 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +330.06 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +579.23 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir