Şirketlerin karşılaştırılması
Genco Shipping & Trading Limited | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 13.46 | 182.59 | 212.13 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 42.77 | 606.1 | 1099 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0.5984 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milyar | 0.1026 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, milyar | 0.8517 | 197.76 | 145.2 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -0.0129 | -2.22 | 9.48 | |||
Hasılat, milyar | 0.3838 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | -0.3009 | -3.67 | 8.63 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 1.14 | 137.01 | 163.05 | |||
Görev, milyar | 0.1925 | 52.43 | 20.96 | |||
Defter değeri, milyar | 0.9133 | -17.23 | 27.38 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.0465 | 12.69 | 16.97 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 7.68 | 0 | 0.4685 | |||
Temettü | 1.87 | 0 | 1.48 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 621.23 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.83 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 0.7696 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 4.21 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.3 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 1.88 | -67.82 | 2.47 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -1.41 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | -1.13 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 20.13 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 26.72 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | -3.35 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -2.39 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -3.03 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -4.27 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -30.08 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -31.99 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -47.5 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +142.09 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +40.36 % | -8.42 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir