Şirketlerin karşılaştırılması
Honeywell | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 212.12 | 182.59 | 212.13 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 668.2 | 606.1 | 1099 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 123.88 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milyar | 7.08 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, milyar | 151.02 | 197.76 | 145.2 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 5.66 | -2.22 | 9.48 | |||
Hasılat, milyar | 36.66 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 8.47 | -3.67 | 8.63 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 61.53 | 137.01 | 163.05 | |||
Görev, milyar | 20.64 | 52.43 | 20.96 | |||
Defter değeri, milyar | 15.86 | -17.23 | 27.38 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 7.93 | 12.69 | 16.97 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 2.16 | 0 | 0.4685 | |||
Temettü | 4.42 | 0 | 1.48 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 50.46 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 3.75 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 8.36 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 24.29 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 21.32 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.91 | -67.82 | 2.47 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 35.68 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 9.2 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 14.4 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 19.32 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 15.43 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +1.66 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +1.05 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -7.33 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +2.46 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +5.53 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +9.94 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +3.09 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +94.36 % | +40.36 % | -8.42 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir