Şirketlerin karşılaştırılması
Orange S.A. | AT&T | Verizon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 9.73 | 27.31 | 43.49 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 2660.52 | 7258 | 4215 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 29.68 | 100.44 | 139.49 | |||
EBITDA, milyar | 13.69 | 46.52 | 45.67 | |||
EV, milyar | 74.92 | 268.3 | 329.53 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 2.44 | 14.4 | 11.61 | |||
Hasılat, milyar | 44.12 | 122.43 | 133.97 | |||
EPS | 0.9171 | 1.98 | 2.76 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 113.73 | 407.06 | 380.26 | |||
Görev, milyar | 52.65 | 137.33 | 149.92 | |||
Defter değeri, milyar | 26.88 | 103.3 | 92.43 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 5.62 | 6.72 | 2.07 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 7.47 | 5.49 | 6.54 | |||
Temettü | 0.7046 | 1.11 | 3.36 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 76.31 | 56.5 | 94.93 | |||
P/S | 0.632 | 0.9811 | 1.18 | |||
P/BV | 0.9249 | 1.01 | 1.68 | |||
P/E | 11.43 | 8.34 | 13.61 | |||
Ev/Ebitda | 5.47 | 5.77 | 7.22 | |||
Debt/Ebitda | 3.85 | 2.95 | 3.28 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 9.08 | 13.94 | 12.57 | |||
ROA | 2.15 | 3.54 | 3.05 | |||
ROIC | 0.92 | 5.87 | 9.25 | |||
Ebitda margin | 31.03 | 38 | 34.09 | |||
Net margin | 5.53 | 11.76 | 8.67 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | 0 % | +1.75 % | -1.02 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | 0 % | +2.13 % | +0.3924 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | 0 % | +19 % | +9.27 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -18.1 % | +26.14 % | -2.53 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -16.55 % | +58.96 % | +6.46 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -20.18 % | +40.12 % | -10.14 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -12.89 % | +25.94 % | -28.4 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +4.08 % | -18.27 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir