Şirketlerin karşılaştırılması
RXO, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 19.05 | 182.59 | 212.13 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 133.41 | 606.1 | 1099 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 2.27 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milyar | -0.000187 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, milyar | 3.44 | 197.76 | 145.2 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -0.000285 | -2.22 | 9.48 | |||
Hasılat, milyar | 0.0046 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | -0.0021 | -3.67 | 8.63 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 1.83 | 137.01 | 163.05 | |||
Görev, milyar | 0.412 | 52.43 | 20.96 | |||
Defter değeri, milyar | 0.594 | -17.23 | 27.38 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.005 | 12.69 | 16.97 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
Temettü | 0 | 0 | 1.48 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 699.02 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 4.85 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 720.62 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 26.22 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | -2203.21 | -67.82 | 2.47 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 0.6734 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 0.2192 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -4.11 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | -6.26 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +0.5808 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -4.42 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -21.05 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -30.8 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -10.4 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +18.4 % | +176.32 % | ||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -14.38 % | +1 905.01 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +40.36 % | -8.42 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir