Şirketlerin karşılaştırılması
Safe Bulkers, Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 3.755 | 159.28 | 186 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 107.58 | 646.9 | 1094 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0.3582 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milyar | 0.1869 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, milyar | 0.8299 | 154.6 | 172.32 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.0974 | -11.82 | 6.56 | |||
Hasılat, milyar | 0.3076 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 0.9052 | -18.27 | 5.99 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 1.4 | 156.36 | 123.14 | |||
Görev, milyar | 0.5366 | 54.19 | 2.04 | |||
Defter değeri, milyar | 0.8316 | 7.28 | 19.34 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.0811 | 13.8 | 13.62 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 4.49 | 0 | 0.4986 | |||
Temettü | 0.2 | 0 | 1.2 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 30.3 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.22 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 0.4502 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 3.84 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 4.44 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2.87 | -7.08 | 0.2083 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 11.99 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 7.1 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 17.07 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 60.75 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 31.65 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +7.74 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -8.18 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -1.69 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -23.01 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -27.5 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -17.73 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +244.55 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +19.75 % | +529.23 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir