Şirketlerin karşılaştırılması
Square | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 89.5 | 175.63 | 25.25 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 614.02 | 565 | 2104 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 34.7 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, milyar | 1.45 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, milyar | 45.27 | 93.04 | -14.24 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.0098 | 2.37 | 4.77 | |||
Hasılat, milyar | 21.92 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 0.0159 | 4.19 | 2.27 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 34.07 | 136.08 | 1317.27 | |||
Görev, milyar | 5.78 | 22.61 | 139.72 | |||
Defter değeri, milyar | 18.7 | 25.72 | 74.57 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 8.17 | 0.899 | 184.56 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 1.12 | 2.43 | |||
Temettü | 0 | 3.72 | 1.09 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 1334.76 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.16 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 2.53 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 4847.09 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 31.2 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 3.98 | 4.36 | -130.46 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 0.0523 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.0287 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | -0.21 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 6.62 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 0.0446 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | 0 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | 0 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -1.73 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +37.19 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +8.33 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -10.44 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -58.68 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +865.48 % | -22.71 % | +65.54 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir