Şirketlerin karşılaştırılması
TDCX Inc. | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 7.13 | 182.59 | 212.13 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 144.83 | 606.1 | 1099 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0.8768 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milyar | 0.1899 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, milyar | 0.4429 | 197.76 | 145.2 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.1201 | -2.22 | 9.48 | |||
Hasılat, milyar | 0.6584 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 0.8296 | -3.67 | 8.63 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 0.7671 | 137.01 | 163.05 | |||
Görev, milyar | 0.0436 | 52.43 | 20.96 | |||
Defter değeri, milyar | 0.6503 | -17.23 | 27.38 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.4518 | 12.69 | 16.97 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
Temettü | 0 | 0 | 1.48 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0.0333 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 1.29 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 1.31 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 7.08 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 2.33 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0.2297 | -67.82 | 2.47 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 18.48 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 15.66 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 20.3 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 28.85 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 18.25 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | 0 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | 0 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | 0 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | 0 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -0.5579 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -42.13 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -14.38 % | +1 905.01 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +40.36 % | -8.42 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir