Şirketlerin karşılaştırılması
TransDigm | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 1394.11 | 182.59 | 212.13 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 57.8 | 606.1 | 1099 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 47.3 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, milyar | 3.87 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, milyar | 101.13 | 197.76 | 145.2 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 1.71 | -2.22 | 9.48 | |||
Hasılat, milyar | 7.94 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 29.65 | -3.67 | 8.63 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 25.59 | 137.01 | 163.05 | |||
Görev, milyar | 24.9 | 52.43 | 20.96 | |||
Defter değeri, milyar | -6.29 | -17.23 | 27.38 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 6.26 | 12.69 | 16.97 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
Temettü | 75 | 0 | 1.48 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 118.9 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 10.39 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | -13.13 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 48.13 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 26.14 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 6.44 | -67.82 | 2.47 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -41.43 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 7.52 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 0 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 48.73 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 21.59 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +1.66 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +6.18 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +7.1 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -0.5081 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +13.98 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +117.55 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +173.57 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | +534.75 % | +40.36 % | -8.42 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir