Şirketlerin karşılaştırılması
Xerox | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 5.26 | 75.61 | ||||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 149.12 | 2091.78 | ||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 2.38 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, milyar | -0.028 | 2.22 | 0 | |||
EV, milyar | 5.66 | 135.99 | 0 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -0.013 | 1.89 | 0 | |||
Hasılat, milyar | 6.89 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.0872 | 0.9021 | 0 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 10.01 | 38.7 | 0 | |||
Görev, milyar | 3.32 | 9.96 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 2.75 | 11.25 | 0 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 0.589 | 5.49 | 0 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 12.01 | 0 | 0 | |||
Temettü | 1.13 | 0 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 96.67 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.4049 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 1.01 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 13.87 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -202.09 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -118.5 | 4.49 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -0.4724 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -0.1299 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 2.94 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -0.4066 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -0.1888 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -9.31 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -32.3 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -43.01 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -49.52 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -70.23 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -68.8 % | +130.38 % | ||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -76.92 % | +42.98 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | -79.9 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir