Şirketlerin karşılaştırılması
Lenovo Group Limited | NEXON Co., Ltd. | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 29.23 | 14.97 | 8.25 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 649.71 | 5.89 | 3330.14 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 11.29 | 16 | 16.44 | |||
EBITDA, milyar | 3.56 | 1.01 | 27.96 | |||
EV, milyar | 15.38 | -227.15 | 224.71 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 1.01 | 0.4854 | -26.45 | |||
Hasılat, milyar | 56.86 | 2.91 | 263.35 | |||
EPS | 1.56 | 0.5661 | -7.94 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 38.75 | 1063.97 | 310.14 | |||
Görev, milyar | 3.96 | 28.8 | 49.11 | |||
Defter değeri, milyar | 5.58 | 868.41 | 98.67 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 3.56 | 271.8 | 35.19 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 3.98 | 0 | 5 | |||
Temettü | 0.768 | 0 | 0.2593 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 57.72 | 1712.57 | 44.94 | |||
P/S | 0.2635 | 5.45 | 0.7806 | |||
P/BV | 2.46 | 0.018 | 2.11 | |||
P/E | 14.83 | 32.66 | 10.72 | |||
Ev/Ebitda | 4.32 | -225.91 | 8.04 | |||
Debt/Ebitda | 1.11 | 28.64 | 1.76 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 18.09 | 0.0559 | -26.8 | |||
ROA | 2.6 | 0.0456 | -8.53 | |||
ROIC | 22.67 | 8.44 | 15.75 | |||
Ebitda margin | 6.27 | 34.55 | 10.62 | |||
Net margin | 1.78 | 16.68 | -10.04 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -4.54 % | +7.91 % | -0.722 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -11.34 % | +8.24 % | +3.64 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +16.64 % | +1.22 % | +2.36 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +3.65 % | -22.62 % | +6.94 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +24.91 % | -10.2 % | +50.99 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +26.32 % | -37.23 % | -12.88 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +177.32 % | -7.41 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir