Şirketlerin karşılaştırılması
China Vanke Co., Ltd. | BYD Company Limited | Shenzhen Expressway Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 6.49 | 258.43 | ||||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 11598 | 2911 | ||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 158.77 | 665.66 | 19.41 | |||
EBITDA, milyar | 54.7 | 44.04 | 4.59 | |||
EV, milyar | 364.57 | 633.68 | 46.49 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 22.63 | 19.94 | 2.04 | |||
Hasılat, milyar | 509.65 | 477.41 | 9.5 | |||
EPS | 1.95 | 6.84 | 0.93 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
Görev, milyar | 345.82 | 34.73 | 31.07 | |||
Defter değeri, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 140.02 | 66.71 | 5.02 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 6.82 | 0.48 | 7.94 | |||
Temettü | 0.98 | 1.14 | 0.52 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 50 | 1.53 | 72.83 | |||
P/S | 0.33 | 1.47 | 1.51 | |||
P/BV | 0.69 | 6.05 | 0.6 | |||
P/E | 7.33 | 35.08 | 7.05 | |||
Ev/Ebitda | 6.31 | 23.89 | 12.51 | |||
Debt/Ebitda | 6.32 | 0.7886 | 6.77 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 9.51 | 18.29 | 6.85 | |||
ROA | 1.71 | 3.31 | 2.13 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.73 | 9.22 | 48.32 | |||
Net margin | 4.44 | 4.18 | 21.5 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +1.88 % | +3.38 % | 0 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -6.08 % | +11.64 % | 0 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -15.16 % | +0.4743 % | 0 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -31.4 % | +30.03 % | 0 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -53.58 % | +10.25 % | 0 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -73.03 % | +2.57 % | ||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -76.42 % | +427.41 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir