Şirketlerin karşılaştırılması
Nihon Housing Co.,Ltd. | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Mitsubishi Estate Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 1540 | 1411 | 2593 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 1.5E-5 | 933.46 | 0.000132 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 73.9 | 2780 | 2200 | |||
EBITDA, milyar | 0.078 | 473.42 | 412.54 | |||
EV, milyar | -15.41 | 2118.7 | 170.47 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 4.01 | 224.65 | 168.43 | |||
Hasılat, milyar | 145.35 | 2383.29 | 1504.69 | |||
EPS | 259211376.86 | 240.66 | 1276386783.87 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 77.19 | 9489.53 | 7583.75 | |||
Görev, milyar | 4.18 | 819.01 | 444.42 | |||
Defter değeri, milyar | 77.19 | 9489.53 | 7583.75 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 19.59 | 184.19 | 273.95 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 18780.47 | 2.78 | 2.39 | |||
Temettü | 12 | 31.33 | 41 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 38.48 | 27.84 | 29.71 | |||
P/S | 0 | 0.6226 | 0 | |||
P/BV | 0 | 0.1622 | 0 | |||
P/E | 0 | 6.61 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -197.58 | 4.48 | 0.4132 | |||
Debt/Ebitda | 53.63 | 1.73 | 1.08 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 6.68 | 3.63 | 3.46 | |||
ROA | 5.29 | 2.45 | 2.33 | |||
ROIC | 13.42 | 3.67 | 4.28 | |||
Ebitda margin | 0.0537 | 19.86 | 27.42 | |||
Net margin | 2.76 | 9.43 | 11.19 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +64 835.06 % | +5.48 % | +6.29 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +64 835.06 % | +11.41 % | +17.61 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +64 835.06 % | +12.74 % | +18.02 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +64 835.06 % | -3.41 % | +3.63 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +92 664.38 % | +160.84 % | -6.59 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | ||||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | ||||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir