Şirketlerin karşılaştırılması
ReproCELL Incorporated | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 152 | 7036 | 4545 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 85.62 | 1645.5 | 1580.34 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 25.82 | 6930 | 6830 | |||
EBITDA, milyar | 0.0082 | 447.41 | 874.6 | |||
EV, milyar | 10.59 | 8356.56 | 11284.15 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -0.0314 | 325.47 | 144.07 | |||
Hasılat, milyar | 2.43 | 1111.37 | 4263.76 | |||
EPS | -0.3669 | 197.8 | 91.16 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 9.05 | 1932.55 | 15108.79 | |||
Görev, milyar | 0.08 | 13.46 | 4843.75 | |||
Defter değeri, milyar | 8.31 | 1625.58 | 7273.26 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 2.94 | 458.67 | 457.8 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 2.06 | 6.79 | |||
Temettü | 0 | 98 | 192 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 40.43 | 199.34 | |||
P/S | 5.57 | 7.92 | 1.62 | |||
P/BV | 1.63 | 5.41 | 0.9483 | |||
P/E | 0 | 27.04 | 47.88 | |||
Ev/Ebitda | 1284.28 | 18.68 | 12.9 | |||
Debt/Ebitda | 9.7 | 0.0301 | 5.54 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -0.3955 | 20.02 | 2.11 | |||
ROA | -0.3609 | 16.84 | 0.9913 | |||
ROIC | 0 | 0 | 5.63 | |||
Ebitda margin | 0.3397 | 40.26 | 20.51 | |||
Net margin | -1.29 | 29.29 | 3.38 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +1.29 % | +5.27 % | -0.0881 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -14.21 % | -9.85 % | +5.89 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +52.43 % | +2.09 % | +9.65 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +29.75 % | -3.38 % | +8.91 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +1.29 % | +19.64 % | +3.33 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +24.87 % | |||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | ||||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir