Şirketlerin karşılaştırılması
PHC Holdings Corporation | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 1073 | 7036 | 4545 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 125.81 | 1645.5 | 1580.34 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 187.22 | 6930 | 6830 | |||
EBITDA, milyar | 30.15 | 447.41 | 874.6 | |||
EV, milyar | 403.95 | 8356.56 | 11284.15 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | -12.89 | 325.47 | 144.07 | |||
Hasılat, milyar | 353.9 | 1111.37 | 4263.76 | |||
EPS | -102.47 | 197.8 | 91.16 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 564.33 | 1932.55 | 15108.79 | |||
Görev, milyar | 285.05 | 13.46 | 4843.75 | |||
Defter değeri, milyar | 139.52 | 1625.58 | 7273.26 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 47.04 | 458.67 | 457.8 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 7.48 | 2.06 | 6.79 | |||
Temettü | 39 | 98 | 192 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | -280.66 | 40.43 | 199.34 | |||
P/S | 0.4689 | 7.92 | 1.62 | |||
P/BV | 1.19 | 5.41 | 0.9483 | |||
P/E | 0 | 27.04 | 47.88 | |||
Ev/Ebitda | 13.4 | 18.68 | 12.9 | |||
Debt/Ebitda | 9.45 | 0.0301 | 5.54 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | -9.29 | 20.02 | 2.11 | |||
ROA | -2.29 | 16.84 | 0.9913 | |||
ROIC | 1.35 | 0 | 5.63 | |||
Ebitda margin | 8.52 | 40.26 | 20.51 | |||
Net margin | -3.64 | 29.29 | 3.38 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +0.0928 % | +5.27 % | -0.0881 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +0.0928 % | -9.85 % | +5.89 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +15.52 % | +2.09 % | +9.65 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -0.553 % | -3.38 % | +8.91 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -18.87 % | +19.64 % | +3.33 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +24.87 % | |||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | ||||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir