Şirketlerin karşılaştırılması
Sangetsu Corporation | Toyota Motor Corporation | Oriental Land Co., Ltd. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 2993 | 2882.5 | 3115 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 58.74 | 13512.85 | 1667.01 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 151.57 | 31790 | 8240 | |||
EBITDA, milyar | 23.79 | 8392.72 | 212.14 | |||
EV, milyar | 183.28 | 82070.73 | 8185.63 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 14.29 | 4944.93 | 120.23 | |||
Hasılat, milyar | 189.86 | 45095.33 | 618.49 | |||
EPS | 243.3 | 365.94 | 72.12 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 170.75 | 90114.3 | 1355.22 | |||
Görev, milyar | 7.48 | 36561.78 | 208.95 | |||
Defter değeri, milyar | 106.7 | 34220.99 | 949.56 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 25.1 | 6245.26 | 285.04 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 6.85 | 3.73 | 0.4481 | |||
Temettü | 150 | 85 | 15 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 53.35 | 17.8 | 12.78 | |||
P/S | 1.06 | 1.15 | 13.36 | |||
P/BV | 1.88 | 1.47 | 8.7 | |||
P/E | 14.06 | 10.47 | 68.72 | |||
Ev/Ebitda | 7.7 | 9.78 | 38.59 | |||
Debt/Ebitda | 0.3146 | 4.36 | 0.985 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 14.11 | 15.81 | 13.51 | |||
ROA | 8.53 | 6.02 | 9.39 | |||
ROIC | 20.35 | 5.77 | 8.97 | |||
Ebitda margin | 12.53 | 18.61 | 34.3 | |||
Net margin | 7.53 | 10.97 | 19.44 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | +1.54 % | -0.1556 % | -2.12 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +4.53 % | +6.53 % | +0.9459 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +2.06 % | -8.1 % | -9 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +7.31 % | +4.94 % | -19.65 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | -12.7 % | -25.06 % | -37.47 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | ||||||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | ||||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir