Şirketlerin karşılaştırılması
Bosideng International Holdings Ltd ADR | All American Gld Crp | Global Acquisitions Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 25.775 | 0.0009 | 2.7 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 1572.32 | 1756.77 | ||||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 0 | 0 | |||
EBITDA, milyar | 0.819 | 0.000171 | 0 | |||
EV, milyar | 273.36 | 0.000807 | 0 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 0.423 | 0.000171 | 0 | |||
Hasılat, milyar | 3.19 | 0.000607 | 0 | |||
EPS | 0.037 | 9.7E-5 | 0 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 25.61 | 0.000197 | 0 | |||
Görev, milyar | 3.2 | 0 | 0 | |||
Defter değeri, milyar | 13.65 | 0.000197 | 0 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 6.84 | 7.2E-5 | 0 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 6.29 | 0 | 0 | |||
Temettü | 1.67 | 0 | 0 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 60.02 | 0 | 0 | |||
P/S | 86.71 | 1.45 | 0 | |||
P/BV | 20.17 | 4.45 | 0 | |||
P/E | 654.79 | 5.14 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 333.76 | 4.72 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.91 | 0 | 0 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 3.32 | 152.95 | 0 | |||
ROA | 1.86 | 152.95 | 0 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 25.67 | 28.14 | 0 | |||
Net margin | 13.26 | 28.14 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | 0 % | +12.5 % | +58.82 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | +9.56 % | -25 % | +58.82 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | +0.2177 % | -10 % | +45.95 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | +11.9 % | +12.5 % | +170 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +14.08 % | +80 % | +513.64 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +520.34 % | +12.5 % | +575 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +350 % | +864.29 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir