Sektörlerin payı
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Real Estate | 9.89079 | 3 |
| Utilities | 7.15244 | 2 |
| Industrials | 5.84164 | 2 |
| Materials | 3.54327 | 1 |
Yapı ETF
| Terfi | 26.43 % |
Borsaların payı
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 75 | 6 |
| XETRA Stock Exchange | 12.5 | 1 |
| NASDAQ | 12.5 | 1 |
Ülkelere göre kontrol
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| Germany | 1 |
|
| United States of America | 7 |
|
MAX





