Sektörlerin payı
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Industrials | 3.4843 | 15 |
| Financials | 1.9088 | 9 |
| Technology | 1.7793 | 7 |
| Healthcare | 1.2504 | 5 |
| Materials | 0.7834 | 3 |
| Consumer Discretionary | 0.719 | 3 |
| Energy | 0.4103 | 2 |
| High Tech | 0.2495 | 1 |
| Telecom | 0.2126 | 1 |
| Consumer Cyclical | 0.2048 | 1 |
Yapı ETF
| Terfi | 11 % |
Borsaların payı
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 55.32 | 26 |
| NASDAQ | 44.68 | 21 |
Ülkelere göre kontrol
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| United States of America | 47 |
|

MAX










































