Sektörlerin payı
| Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| Technology | 51.4538 | 15 |
| Industrials | 11.5235 | 8 |
| Healthcare | 11.358 | 9 |
| Consumer Discretionary | 7.407 | 3 |
| Energy | 4.6396 | 3 |
| Financials | 4.1928 | 4 |
| Consumer Staples | 2.4278 | 2 |
| High Tech | 1.8518 | 2 |
| Telecom | 1.766 | 2 |
| Utilities | 1.1026 | 1 |
Yapı ETF
| Terfi | 98.75 % |
Borsaların payı
| Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
|---|---|---|
| NASDAQ | 62 | 31 |
| New York Stock Exchange | 38 | 19 |
Ülkelere göre kontrol
| Ülke | Miktar | Şirket |
|---|---|---|
| United States of America | 50 |
|

MAX















































