Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
---|---|---|
Real Estate | 99.48573 | 30 |
Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 86.67 | 26 |
NASDAQ | 13.33 | 4 |
Ülkeye göre paylaş
Ülke | Miktar | Şirketler |
---|---|---|
United States | 30 |
|
Altı ay boyunca karlılık: -4.64%
Endüstri: Real Estate
Kategori | Paylaşmak, % | Miktar |
---|---|---|
Real Estate | 99.48573 | 30 |
Değişme | Paylaşmak, % | Miktar |
---|---|---|
New York Stock Exchange | 86.67 | 26 |
NASDAQ | 13.33 | 4 |
Ülke | Miktar | Şirketler |
---|---|---|
United States | 30 |
|
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir