Şirketlerin karşılaştırılması
Marico Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 606.95 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 1292.71 | 2349.59 | 96.42 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 691.85 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, milyar | 19.54 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, milyar | 645.06 | 5930 | 2100 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 14.81 | 102.77 | 29.71 | |||
Hasılat, milyar | 95.73 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 11.46 | 43.74 | 247.94 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 74.21 | 784.99 | 89.79 | |||
Görev, milyar | 5.66 | 12.19 | 2.88 | |||
Defter değeri, milyar | 38.32 | 512.18 | 24.59 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 2.28 | 8.25 | 9.27 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0.9376 | 1.69 | 0.744 | |||
Temettü | 3.5 | 43 | 22.75 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 82.98 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 6.72 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 15.44 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 43.45 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 32.9 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.2897 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 38.82 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 20.62 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 57.98 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 20.41 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 15.47 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -0.4265 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -3.99 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -5.1 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -12.68 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +21.38 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +19.67 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +97.54 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir