Şirketlerin karşılaştırılması
Patanjali Foods Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 1718.15 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 361.92 | 2349.59 | 96.42 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 0 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, milyar | 0 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, milyar | 504.93 | 5930 | 2100 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 7.65 | 102.77 | 29.71 | |||
Hasılat, milyar | 316.59 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 21.14 | 43.74 | 247.94 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 132.62 | 784.99 | 89.79 | |||
Görev, milyar | 14.54 | 12.19 | 2.88 | |||
Defter değeri, milyar | 102.05 | 512.18 | 24.59 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 5.37 | 8.25 | 9.27 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0.5992 | 1.69 | 0.744 | |||
Temettü | 14 | 43 | 22.75 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 56.54 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 1.58 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 4.9 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 65.32 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 0 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 7.63 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 5.77 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 11.67 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 0 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 2.42 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -1.88 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -4.21 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -5.52 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -7.22 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +22.9 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +114.11 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +8 273.05 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir