Şirketlerin karşılaştırılması
United Breweries Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 1911.75 | 2243.85 | 2243.3501 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 264.41 | 2349.59 | 96.42 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 395.43 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, milyar | 6.33 | 146.11 | 38.14 | |||
EV, milyar | 392.2 | 5930 | 2100 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 4.1 | 102.77 | 29.71 | |||
Hasılat, milyar | 78.76 | 609.66 | 186.71 | |||
EPS | 15.51 | 43.74 | 247.94 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 70.53 | 784.99 | 89.79 | |||
Görev, milyar | 0.1562 | 12.19 | 2.88 | |||
Defter değeri, milyar | 41.78 | 512.18 | 24.59 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 1.29 | 8.25 | 9.27 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0.8745 | 1.69 | 0.744 | |||
Temettü | 10 | 43 | 22.75 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 48.42 | 91.62 | 84.7 | |||
P/S | 5.8 | 8.7 | 11.43 | |||
P/BV | 10.93 | 10.31 | 78.01 | |||
P/E | 111.5 | 51.58 | 80.25 | |||
Ev/Ebitda | 62.03 | 39.86 | 49.38 | |||
Debt/Ebitda | 0.0247 | 0.0834 | 0.0755 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 10.07 | 20.25 | 105.22 | |||
ROA | 6.15 | 13.56 | 27.82 | |||
ROIC | 0 | 0 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.03 | 23.97 | 20.43 | |||
Net margin | 5.21 | 16.86 | 15.91 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -0.5359 % | +0.0914 % | +0.9881 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -7.06 % | -0.7234 % | -0.3111 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -4.13 % | -3.81 % | +4.32 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -9.64 % | -24.35 % | -18.34 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +11.04 % | +0.1719 % | -12.62 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | +36.04 % | +13.69 % | -86.7 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | +51.44 % | -0.3043 % | -86.47 % | |||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir