Şirketlerin karşılaştırılması
ReNew Energy Global plc | Tractor Supply Company | Xcel Energy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Büyük harf kullanımı | ||||||
Fiyat | 6.13 | 52.83 | 67.93 | |||
Fiyat özel | ||||||
Hisse sayısı, milyon | 365.51 | 539.65 | 552 | |||
Büyük harf kullanımı, milyar | 2.28 | 23.86 | 32.09 | |||
EBITDA, milyar | 68.75 | 1.91 | 5.04 | |||
EV, milyar | 810.66 | 27.9 | 60.38 | |||
Kâr ve Zarar Tablosu | ||||||
Net kar, milyar | 3.4 | 1.1 | 1.77 | |||
Hasılat, milyar | 81.32 | 14.88 | 14.21 | |||
EPS | 9.31 | 2.04 | 3.21 | |||
Denge | ||||||
Varlıklar, milyar | 873.94 | 9.19 | 64.08 | |||
Görev, milyar | 655.66 | 2.1 | 26.25 | |||
Defter değeri, milyar | 105.22 | 2.15 | 17.62 | |||
Kullanılabilirlik, milyar | 27.02 | 0.3971 | 0.129 | |||
Oranlar | ||||||
Temettü getirisi, % | 0 | 1.57 | 3.62 | |||
Temettü | 0 | 0.89 | 2.76 | |||
Temettü getirisi özel, % | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü özel | 0 | 0 | 0 | |||
Temettü/kar, % | 0 | 42.91 | 61.66 | |||
P/S | 2.24 | 1.91 | 2.41 | |||
P/BV | 1.5 | 10.82 | 1.94 | |||
P/E | 53.47 | 25.77 | 19.34 | |||
Ev/Ebitda | 11.79 | 14.9 | 11.99 | |||
Debt/Ebitda | 9.54 | 1.1 | 5.21 | |||
Yeterlik | ||||||
ROE | 3.21 | 51.5 | 10.05 | |||
ROA | 0.4197 | 12.05 | 2.76 | |||
ROIC | 2.43 | 18.14 | 5.26 | |||
Ebitda margin | 84.55 | 12.86 | 35.45 | |||
Net margin | 4.19 | 7.4 | 12.47 | |||
Momentum | ||||||
1 hafta, fiyat değişiklikleri | -2.08 % | +0.0568 % | -3.29 % | |||
1 ay, fiyat değişiklikleri | -0.8091 % | -5.76 % | -4.03 % | |||
3 aylar, fiyat değişiklikleri | -10.77 % | -3.05 % | -0.4105 % | |||
6 aylar, fiyat değişiklikleri | -2.08 % | -7.41 % | +6.17 % | |||
1 yıl, fiyat değişiklikleri | +2.17 % | -79.72 % | +27.26 % | |||
3 yıl, fiyat değişiklikleri | -18.38 % | -73.78 % | -7.28 % | |||
5 yıllar, fiyat değişiklikleri | -65.32 % | +1.92 % | ||||
10 yıllar, fiyat değişiklikleri | -43.13 % | +67.52 % |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir